会社概要
社名 | 昱工業株式会社(あきらこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
---|---|
所在地 |
新潟県新潟市西区流通センター二丁目2番地3 FAX 025-268-0882 |
設立 | 昭和41年10月1日 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 中川崇(なかがわ たかし) |
従業員数 | 228名(令和6年9月30日現在) |
売上高 | 119億(令和5年10月~6年9月実績) |
本社外観 | ![]() |
各種許認可
建設業
許可番号 | 国土交通大臣許可(般・特-3)第23961号 |
---|---|
許可年月日 | 令和3年4月5日 |
建設工事の種類 |
|
指定排水設備工事店
登録番号 | 新潟市長登録 第107号 |
---|---|
登録年月日 | 平成10年5月21日 |
更新年月日 | 令和4年6月24日 |
指定給水装置工事業者
登録番号 | 新潟市水道事業管理者登録 第122号 |
---|---|
登録年月日 | 平成10年4月1日 |
高圧ガス販売事業
届出番号 | 新潟県知事届出 新潟県消第6153号 |
---|---|
届出年月日 | 平成7年6月12日 |
第一種フロン類回収業者
登録番号 | 新潟県知事登録 第15110193号 |
---|---|
登録年月日 | 平成14年6月7日 |
有効期間満了日 | 令和9年6月6日 |
登録番号 | 山形県知事登録 第10629号 |
---|---|
登録年月日 | 平成29年8月8日 |
有効期間満了日 | 令和9年8月7日 |
登録番号 | 福島県知事登録 第01180250号 |
---|---|
登録年月日 | 平成29年8月22日 |
有効期間満了日 | 令和9年8月21日 |
登録番号 | 群馬県知事登録 第101883号 |
---|---|
登録年月日 | 平成29年9月7日 |
有効期間満了日 | 令和9年9月7日 |
登録番号 | 長野県知事登録 第2010870号 |
---|---|
登録年月日 | 平成28年8月2日 |
有効期間満了日 | 令和8年8月1日 |
登録番号 | 富山県知事登録 第166A041801号 |
---|---|
登録年月日 | 平成28年8月5日 |
有効期間満了日 | 令和8年8月5日 |
登録番号 | 石川県知事登録 第17A50515号 |
---|---|
登録年月日 | 平成28年9月2日 |
有効期間満了日 | 令和8年9月1日 |
登録番号 | 福井県知事登録 第18A10284号 |
---|---|
登録年月日 | 平成28年8月3日 |
有効期間満了日 | 令和8年8月2日 |
登録番号 | 埼玉県知事登録 第19150008号 |
---|---|
登録年月日 | 令和3年10月19日 |
有効期間満了日 | 令和8年10月18日 |
特例浄化槽工事業者
届出番号 | 新潟県知事届出(届-60)第050062号 |
---|---|
届出年月日 | 昭和60年11月18日 |
電気工事事業者
届出番号 | 経済産業大臣届出 第2020027号 |
---|---|
届出年月日 | 令和2年7月31日 |
品質マネジメントシステム(ISO9001:2015)
登録番号 | JQA-QM5805 |
---|---|
登録年月日 | 平成12年12月22日 |
更新年月日 | 令和3年1月17日 |
登録機関移籍 | 平成25年8月9日 |
適用範囲 | 水利施設、空気調和、衛生、空気供給設備及び電気・管の工事における設計、施工及び付帯サービス(保守、点検、修理) |
環境マネジメントシステム(ISO14001:2015)
登録番号 | JQA-EM6964 |
---|---|
登録年月日 | 平成25年5月10日 |
更新年月日 | 令和4年1月17日 |
登録機関移籍 | 平成29年12月28日 |
ハッピー・パートナー企業 (新潟県男女共同参画推進企業)
登録番号 | 新潟県知事登録 第357号 |
---|---|
登録年月日 | 平成23年1月19日 |
にいがた健康経営推進企業
登録番号 | 新潟県知事登録 第649号 |
---|---|
登録年月日 | 令和2年1月15日 |
新潟市消防団協力事業所
認定・交付日 | 平成24年4月27日 |
---|